Funktionsnamn i Excel Svenska – Engelska
Vill du veta vad en Excelfunktion heter på engelska eller kan du det engelska namnet men har glömt det svenska? Här har vi samlat översättningen på de vanligaste funktionsnamnen i Excel.
Listan visas i bokstavsordning efter det svenska funktionsnamnet. Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sorteringsordning eller sök efter en funktion genom att trycka Ctrl+F.
Lär dig mer om Excel-funktioner i någon av våra Excelkurser Excel Grund samt Excel Fördjupning.
Ladda ned listan i Excelformat
| Funktion Svenska | Kategori Svenska | Funktion Engelska | Kategori Engelska |
|---|---|---|---|
| ABS | Matematik och Trigonometri | ABS | Mathematics and Trigonometry |
| ADRESS | Leta upp och referens | ADDRESS | Lookup and Reference |
| AMORT | Finans | PPMT | Financial |
| ANTAL | Statistik | COUNT | Statistical |
| ANTAL.OM | Statistik | COUNTIF | Statistical |
| ANTAL.TOMMA | Statistik | COUNTBLANK | Statistical |
| ANTALV | Statistik | COUNTA | Statistical |
| ARBETSDAGAR | Datum och tid | WORKDAY* | Date and Time |
| AVERAGEA | Statistik | AVERAGEA | Statistical |
| AVKORTA | Matematik och Trigonometri | TRUNC | Mathematics and Trigonometry |
| AVRUNDA | Matematik och Trigonometri | ROUND | Mathematics and Trigonometry |
| AVRUNDA.NEDÅT | Matematik och Trigonometri | ROUNDDOWN | Mathematics and Trigonometry |
| AVRUNDA.UPPÅT | Matematik och Trigonometri | ROUNDUP | Mathematics and Trigonometry |
| BETALNING | Finans | PMT | Financial |
| BYT.UT | Text | SUBSTITUTE | Text |
| CELL | Information | CELL | Information |
| DAG | Datum och tid | DAY | Date and Time |
| DANTAL | Databas | DCOUNT | Database |
| DANTALV | Databas | DCOUNTA | Database |
| DATEDIF | Datum och tid | DATEDIF | Date and Time |
| DATUM | Datum och tid | DATE | Date and Time |
| DATUMVÄRDE | Datum och tid | DATEVALUE | Date and Time |
| DELSUMMA | Matematik och Trigonometri | SUBTOTAL | Mathematics and Trigonometry |
| DHÄMTA | Databas | DGET | Database |
| DMAX | Databas | DMAX | Database |
| DMEDEL | Databas | DAVERAGE | Database |
| DMIN | Databas | DMIN | Database |
| DPRODUKT | Databas | DPRODUCT | Database |
| DSUMMA | Databas | DSUM | Database |
| ELLER | Logisk | OR | Logical |
| EMÅNAD | Datum och tid | EMONTH* | Date and Time |
| ERSÄTT | Text | REPLACE | Text |
| EXAKT | Text | EXACT | Text |
| EXTEXT | Text | MID | Text |
| FALSKT | Logisk | FALSE | Logical |
| FASTTAL | Text | FIXED | Text |
| FEL.TYP | Information | ERROR.TYPE | Information |
| FILTER | Leta upp och referens | FILTER | Lookup and Reference |
| FREKVENS | Statistik | FREQUENCY | Statistical |
| FÖRSKJUTNING | Leta upp och referens | OFFSET | Lookup and Reference |
| GEMENER | Text | LOWER | Text |
| HELTAL | Matematik och Trigonometri | INT | Mathematics and Trigonometry |
| HITTA | Text | FIND | Text |
| HYPERLÄNK | Leta upp och referens | HYPERLINK | Lookup and Reference |
| HÄMTA.PIVOTDATA | Leta upp och referens | GETPIVOTDATA | Lookup and Reference |
| HÖGER | Text | RIGHT | Text |
| ICKE | Logisk | NOT | Logical |
| IDAG | Datum och tid | TODAY | Date and Time |
| IFS | Logisk | IFS | Logical |
| INDEX | Leta upp och referens | INDEX | Lookup and Reference |
| INDIREKT | Leta upp och referens | INDIRECT | Lookup and Reference |
| INFO | Information | INFO | Information |
| INITIAL | Text | PROPER | Text |
| IR | Finans | IRR | Financial |
| ISOVECKONR | Datum och tid | ISOWEEKNUM | Date and Time |
| JÄMN | Matematik och Trigonometri | EVEN* | Mathematics and Trigonometry |
| KLOCKSLAG | Datum och tid | TIME | Date and Time |
| KOD | Text | CODE | Text |
| KOLUMN | Leta upp och referens | COLUMN | Lookup and Reference |
| KOLUMNER | Leta upp och referens | COLUMNS | Lookup and Reference |
| LET | Matematik och Trigonometri | LET | Mathematics and Trigonometry |
| LETAKOLUMN | Leta upp och referens | HLOOKUP | Lookup and Reference |
| LETARAD | Leta upp och referens | VLOOKUP | Lookup and Reference |
| LETAUPP | Leta upp och referens | LOOKUP | Lookup and Reference |
| LÄNGD | Text | LEN | Text |
| MAVRUNDA | Matematik och Trigonometri | MROUND* | Mathematics and Trigonometry |
| MAX | Statistik | MAX | Statistical |
| MAXIFS | Statistik | MAXIFS | Statistical |
| MAXA | Statistik | MAXA | Statistical |
| MEDEL | Statistik | AVERAGE | Statistical |
| MEDIAN | Statistik | MEDIAN | Statistical |
| MIN | Statistik | MIN | Statistical |
| MINA | Statistik | MINA | Statistical |
| MINIFS | Statistik | MINIFS | Statistical |
| MINSTA | Statistik | SMALL | Statistical |
| MINUT | Datum och tid | MINUTE | Date and Time |
| MMULT | Matematik och Trigonometri | MMULT | Mathematics and Trigonometry |
| MÅNAD | Datum och tid | MONTH | Date and Time |
| N | Information | N | Information |
| NETNUVÄRDE | Finans | NPV | Financial |
| NETTOARBETSDAGAR | Datum och tid | NETWORKSDAY* | Date and Time |
| NU | Datum och tid | NOW | Date and Time |
| NUVÄRDE | Finans | PV | Financial |
| OCH | Logisk | AND | Logical |
| OM | Logisk | IF | Logical |
| OMFEL | Logisk | IFERROR | Logical |
| OMSAKNAS | Logisk | IFNA | Logical |
| OMRÅDEN | Leta upp och referens | AREAS | Lookup and Reference |
| PASSA | Leta upp och referens | MATCH | Lookup and Reference |
| PERIODER | Finans | NPER | Financial |
| PRODUKT | Matematik och Trigonometri | PRODUCT | Mathematics and Trigonometry |
| PRODUKTSUMMA | Matematik och Trigonometri | SUMPRODUCT | Mathematics and Trigonometry |
| RAD | Leta upp och referens | ROW | Lookup and Reference |
| RADER | Leta upp och referens | ROWS | Lookup and Reference |
| RANG | Statistik | RANK | Statistical |
| RBETALNING | Finans | IPMT | Financial |
| RENSA | Text | TRIM | Text |
| REP | Text | REPT | Text |
| REST | Matematik och Trigonometri | MOD | Mathematics and Trigonometry |
| ROMERSK | Matematik och Trigonometri | ROMAN | Mathematics and Trigonometry |
| ROT | Matematik och Trigonometri | SQRT | Mathematics and Trigonometry |
| RUNDA.NER | Matematik och Trigonometri | FLOOR | Mathematics and Trigonometry |
| RUNDA.UPP | Matematik och Trigonometri | CEILING | Mathematics and Trigonometry |
| RÄNTA | Finans | RATE | Financial |
| SAKNAS | Information | NA | Information |
| SAMMAN | Text | CONCAT | Text |
| SAMMANFOGA | Text | CONCATENATE | Text |
| SANT | Logisk | TRUE | Logical |
| SEKVENS | Matematik och Trigonometri | SEQUENCE | Mathematics and Trigonometry |
| SEKUND | Datum och tid | SECOND | Date and Time |
| SLUMP | Matematik och Trigonometri | RAND | Mathematics and Trigonometry |
| SLUMP.MELLAN | Matematik och Trigonometri | RANDBETWEEN | Mathematics and Trigonometry |
| SLUTMÅNAD | Datum och tid | EOMONTH* | Date and Time |
| SLUTVÄRDE | Finans | FV | Financial |
| SORTERA | Leta upp och referens | SORT | Lookup and Reference |
| SORTERAEFTER | Leta upp och referens | SORTBY | Lookup and Reference |
| STÄDA | Text | CLEAN | Text |
| STÖRSTA | Statistik | LARGE | Statistical |
| SUMMA | Matematik och Trigonometri | SUM | Mathematics and Trigonometry |
| SUMMA.OM | Matematik och Trigonometri | SUMIF | Mathematics and Trigonometry |
| SUMMA.OMF | Matematik och Trigonometri | SUMIFS | Mathematics and Trigonometry |
| SÖK | Text | SEARCH | Text |
| T | Text | T | Text |
| TECKEN | Matematik och Trigonometri | SIGN | Mathematics and Trigonometry |
| TECKENKOD | Text | CHAR | Text |
| TEXT | Text | TEXT | Text |
| TEXTJOIN | Text | TEXTJOIN | Text |
| TEXTNUM | Text | VALUE | Text |
| TIDVÄRDE | Datum och tid | TIMEVALUE | Date and Time |
| TIMME | Datum och tid | HOUR | Date and Time |
| TRANSPONERA | Leta upp och referens | TRANSPOSE | Lookup and Reference |
| TRIMMEDEL | Statistik | TRIMMEAN | Statistical |
| TYPVÄRDE | Statistik | MODE | Statistical |
| UDDA | Matematik och Trigonometri | ODD* | Mathematics and Trigonometry |
| UNIK | Leta upp och referens | UNIQUE | Lookup and Reference |
| UPPHÖJT.TILL | Matematik och Trigonometri | POWER | Mathematics and Trigonometry |
| VALUTA | Text | DOLLAR | Text |
| VECKODAG | Datum och tid | WEEKDAY | Date and Time |
| VECKONR | Datum och tid | WEEKNUM* | Date and Time |
| VERSALER | Text | UPPER | Text |
| VÄLJ | Leta upp och referens | CHOOSE | Lookup and Reference |
| VÄNSTER | Text | LEFT | Text |
| VÄRDETYP | Information | TYPE | Information |
| VÄXLA | Logisk | SWITCH | Logical |
| XELLER | Logisk | XOR | Logical |
| XLETAUPP | Leta upp och referens | XLOOKUP | Lookup and Reference |
| XMATCHNING | Leta upp och referens | XMATCH | Lookup and Reference |
| ÄREJTEXT | Information | ISNONTEXT | Information |
| ÄRF | Information | ISERR | Information |
| ÄRFEL | Information | ISERROR | Information |
| ÄRJÄMN | Information | ISEVEN* | Information |
| ÄRLOGISK | Information | ISLOGICAL | Information |
| ÄRREF | Information | ISREF | Information |
| ÄRSAKNAD | Information | ISNA | Information |
| ÄRTAL | Information | ISNUMBER | Information |
| ÄRTEXT | Information | ISTEXT | Information |
| ÄRTOM | Information | ISBLANK | Information |
| ÄRUDDA | Information | ISODD* | Information |
| ÅRDEL | Datum och tid | YEARFRAC* | Date and Time |
Med vänliga hälsningar,
Excelspecialisten